顶部右侧 顶部左侧

邮政快递寄3斤到陕西安康多少钱

李志明 发布于:2024-09-30 编辑于:2025-05-01 23:25:08 25750

邮政快递寄3斤到陕西安康多少钱

国内邮政特快专递资费换算表

重量/千克 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

一 区 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 116 122 128 134 140

二 区 20 29 38 47 56 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182 191

三 区 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305

重量/千克 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0

一 区 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254

二 区 200 209 218 227 236 245 254 263 272 281 290 299 308 317 326 335 344 353 362 371

三 区 320 335 350 365 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605

重量/千克 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0

一 区 260 266 272 278 284 290 296 302 308 314 320 326 332 338 344 350 356 362 368 374

二 区 380 389 398 407 416 425 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524 533 542 551

三 区 620 635 650 665 680 695 710 725 740 755 770 785 800 815 830 845 860 875 890 905

重量/千克 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0

一 区 380 386 392 398 404 410 416 422 428 434 440 446 452 458 464 470 476 482 488 494

二 区 560 569 578 587 596 605 614 623 632 641 650 659 668 677 686 695 704 713 722 731

三 区 920 935 950 965 980 995 1010 1025 1040 1055 1070 1085 1100 1115 1130 1145 1160 1175 1190 1205

重量/千克 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0

一 区 500 506 512 518 524 530 536 542 548 554 560 566 572 578 584 590 596 602 608 614

二 区 740 749 758 767 776 785 794 803 812 821 830 839 848 857 866 875 884 893 902 911

三 区 1220 1235 1250 1265 1280 1295 1310 1325 1340 1355 1370 1385 1400 1415 1430 1445 1460 1475 1490 1505

重量/千克 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0

一 区 620 626 632 638 644 650 656 662 668 674 680 686 692 698 704 710 716 722 728 734

二 区 920 929 938 947 956 965 974 983 992 1001 1010 1019 1028 1037 1046 1055 1064 1073 1082 1091

三 区 1520 1535 1550 1565 1580 1595 1610 1625 1640 1655 1670 1685 1700 1715 1730 1745 1760 1775 1790 1805

(一区资费):北京、天津、河北、山东、山西、辽宁、河南、安徽、江苏、陕西、湖北、浙江、江西、福建、湖南、广东

(二区资费):内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、四川、重庆、青海、贵州、广西、云南、海南

(三区资费):新疆、西藏

邮政快递寄3斤到陕西安康多少钱

如果快递到了不想拿怎么办

1.

联系快递员:你可以联系快递员拒收快递,快递员会取消派送并把快递退回原寄地址。

2.

联系快递公司:你也可以联系快递公司,有些快递公司会提供召回快递的服务。

3.

更改地址:如果你还需要该快递,你可以更改地址,让快递送到新的地址。

邮政快递特快几天能到?邮政快递特快几天能到

EMS特快专递是2-4个工作日到。

1.送货上门的送达时间是指订单经电话确认后的送货时间,如遇到周六、日及法定节假日送货时间将会顺延。

2.普通邮寄的送达时间是指订单支付成功(网上支付、邮局汇款、银行电汇)到款或收到付款凭证后,以发货时开始计算。

邮政没有单号怎么查询

如果不知道邮政快递单号,可以按以下步骤查询邮政快递物流信息:

1、首先我们需要在自己的微信上去查询,首先,打开微信,在搜索栏中输入中国邮政。

2、输入后点击搜索,这样我们可以搜索到一个中国邮政EMS的官方公众平台。

3、接下来我们点击进入该公众号,不用关注,点击其中的快递服务一栏。在弹出的功能区中,我们选择其中最后一项查询邮件,点击打开。

4、我们可以看到,在新打开的页面中有两种查询方式,如果没有单号,可以点击后方的手机号查询。

邮政快递简称什么

我来回答,邮政快递简称EMS。EMS分为航空和陆运两种,航空EMS,时效为大城市次日到达,乡村或偏远城市为2日到达,偏远城市的乡村为3日到达,快递单上右上角标有“国内标准快递”字样(本省内也有国内标准快递,但非航空)。

陆运EMS时效为邻省城市为2日到达,偏远城市为4日到达,一般城市为3日到达,乡村在上述时间上晚1-2天到达,快递单上的右上角标有“国内经济快递”字样。

EMS可以说是目前中国范围内最广的快递,到全国各大中城市为4天,到县乡5天。在全国有2000多个自营网点,任何地区都能到达。并且EMS的货物丢失损坏率一直维持在百分之一以下,安全性较高。